S
SODIC Developments
نظرة سريعة
| المشروع | المنطقة | يبدأ من | التسليم |
|---|---|---|---|
| كمبوند اليجريا الشيخ زايد | الشيخ زايد | 25.5 مليون ج.م | 2024 |
| اكتوبر بلازا سوديك | السادس من أكتوبر | 10 مليون ج.م | — |
| سكاي كوندوز التجمع الخامس | القاهرة الجديدة | 7.09 مليون ج.م | 2026 |
| كمبوند ايست تاون التجمع الخامس | القاهرة الجديدة | 25.6 مليون ج.م | — |
| كمبوند فيليت سوديك | القاهرة الجديدة | 22.1 مليون ج.م | — |
بيانات المطور مجمعة من صفحات مشروعاته على بي ماركر. آخر تحقق: 2026-10-06. نبذة وتاريخ الشركة قيد المراجعة من مصادر رسمية ولن تُنشر قبل تأكيدها.